没有隐藏费用。按量付费起步,套餐享折扣与专属通道,量越大越优惠。
按量计费,实际扣费以 token 为准,以下为参考价(演示数据)。
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | ¥0.019 / 1K tokens | ¥0.076 / 1K tokens | 128K | 热销 |
| gpt-4o-mini | ¥0.0011 / 1K tokens | ¥0.0044 / 1K tokens | 128K | 高性价比 |
| o1 | ¥0.11 / 1K tokens | ¥0.44 / 1K tokens | 200K | 推理模型 |
| claude-3-7-sonnet | ¥0.022 / 1K tokens | ¥0.11 / 1K tokens | 200K | 热销 |
| claude-3-5-haiku | ¥0.0066 / 1K tokens | ¥0.033 / 1K tokens | 200K | 轻量快速 |
| gemini-2.0-pro | ¥0.011 / 1K tokens | ¥0.044 / 1K tokens | 1M | 百万上下文 |
| deepseek-chat | ¥0.0018 / 1K tokens | ¥0.0072 / 1K tokens | 64K | 高性价比 |
| deepseek-reasoner | ¥0.0035 / 1K tokens | ¥0.014 / 1K tokens | 64K | 推理模型 |
| qwen-max | ¥0.013 / 1K tokens | ¥0.052 / 1K tokens | 128K | 中文优秀 |
| glm-4-plus | ¥0.0033 / 1K tokens | ¥0.013 / 1K tokens | 128K | 中文优秀 |
| glm-5.3-flash | 限时特惠 | 限时特惠 | 1M | 🔥 最新 · 原生多模态 |
| doubao-pro-32k | ¥0.0055 / 1K tokens | ¥0.022 / 1K tokens | 32K | 中文优秀 |
| 本地模型(自建) | 按双方约定计费 | 自定义 | 渠道定制 | |
* 以上为演示数据,上线前请结合实际成本与利润目标调整;
* GLM-5.3-Flash 为智谱最新开源多模态模型(1M 上下文),当前处于官方限时特惠期,售价以
智谱官网定价为准。
完整模型列表与实时价格请注册后查看控制台。
输入 + 输出分别计费,缓存命中的输入 token 价格更低,精确到每一次调用。
调用完成后立即结算,余额不足时自动拦截请求,杜绝透支。
套餐用户按对应折扣结算,权益每日更新,可随时升级或降级。